Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem_Width | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 38.6 | 23.6 | 29.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 40.9 | 24.0 | 30.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 43.3 | 24.4 | 31.1 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 46.5 | 24.8 | 31.9 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 50.4 | 49.6 | 25.2 | 32.7 |
Elasticity | Medium-High |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem_Width | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100 | 98 | 60 | 75 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106 | 104 | 61 | 77 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112 | 110 | 62 | 79 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120 | 118 | 63 | 81 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 128 | 126 | 64 | 83 |
Elasticity | Medium-High |
- This striped cardigan offers a timeless appeal.
- Stay cozy with long sleeves for added warmth.
- Convenient button-up closure for easy wear.
- Functional side pockets for practicality and style.